Melden Sie sich bei Ihrem Altimeter Cloud Konto an
Noch kein Konto? Registrieren
Wir senden Ihnen einen Bestätigungslink per E-Mail. Prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner.
Haben Sie bereits ein Konto? Anmelden

| Flug | Kennung | Scheitelpunkt | Motor | Datum | |
| 1235 | leo mercury!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2.7m | — | 15-Mar at 10:33 | View |
| 1218 | Merc8349 | 36.4m | Estes 1/2A3-4 | 08-Mar at 15:15 | View |
| 1217 | Merc8349 | 140.3m | — | 08-Mar at 15:15 | View |
| Motor | Altitude | Velocity | Accel | Apogee | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Estes A8-3 | 135.3 m | 64.8 m/s | 29.6 G | 4.5 s | RockSim (estes_viking.rkt) |
| Estes B4-4 | 282.9 m | 105.3 m/s | 30.0 G | 6.1 s | RockSim (estes_viking.rkt) |
| Estes B6-4 | 288.1 m | 116.9 m/s | 31.0 G | 5.9 s | RockSim (estes_viking.rkt) |
| Estes C6-5 | 475.1 m | 171.4 m/s | 34.4 G | 7.5 s | RockSim (estes_viking.rkt) |
| Estes C6-7 | 483.1 m | 171.4 m/s | 34.4 G | 8.1 s | RockSim (estes_viking.rkt) |




