
My Lil Nuke #1
LOC Precision — Lil' Nuke
✅ ActiveModified kit
A slightly extended LIL Nuke that I built to test a Fluctus flight computers tracking on G80 motors. I've not yet flown it on a Mercury or Nano so maybe next visit to Midland rocketry club!
Histórico de voos
Voos
9
Melhor
823.05m
Méd.
458.61m
| Voo | Tag | Apogeu | Motor | Data | |
| 2946 | 98.1m | AeroTech G80T-10 | 17/09/26-21:17:08 | View | |
| 2916 | MyNano | 823.0m | AeroTech G80T-10 | 13/09/26-19:11:00 | View |
| 1796 | TEST2 | 756.8m | AeroTech G80T-10 | 17/06/26-19:00:48 | View |
| 1786 | TEST-1 | 756.7m | AeroTech G80T-10 | 14/06/26-19:43:44 | View |
| 1785 | TEST-LEFT-3 | 756.7m | AeroTech G80T-10 | 14-Jun at 15:01 | View |
| 1784 | TEST-RIGHT-4 | 756.8m | AeroTech G80T-10 | 14-Jun at 14:55 | View |
| 1235 | leo mercury!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | 2.7m | — | 15-Mar at 10:33 | View |
| 1218 | Merc8349 | 36.4m | Estes 1/2A3-4 | 08-Mar at 15:15 | View |
| 1217 | Merc8349 | 140.3m | — | 08-Mar at 15:15 | View |
Info do kit
Marca
LOC Precision
Nome do kit
Lil' Nuke
Ref.
PK-4
Faixa de motor
E16-4 – H128-14A
Alt. estimada
549 m
Nível
Advanced
Especificações físicas
Diâmetro
57.40 mm
Comprimento
749.30 mm
Peso seco
368.50 g, no motor
Aletas
3 Plywood
Material do corpo
Loc paper tube
Motor & recuperação
Estágios
1
Recuperação
Parachute
Tamanho do paraquedas
61.0 cm
MOTOR MOUNTS
29mm
Notas de construção
Glued it!
Simulation files
Simulation results
| Motor | Altitude | Velocity | Accel | Apogee | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Estes A8-3 | 135.3 m | 64.8 m/s | 29.6 G | 4.5 s | RockSim (estes_viking.rkt) |
| Estes B4-4 | 282.9 m | 105.3 m/s | 30.0 G | 6.1 s | RockSim (estes_viking.rkt) |
| Estes B6-4 | 288.1 m | 116.9 m/s | 31.0 G | 5.9 s | RockSim (estes_viking.rkt) |
| Estes C6-5 | 475.1 m | 171.4 m/s | 34.4 G | 7.5 s | RockSim (estes_viking.rkt) |
| Estes C6-7 | 483.1 m | 171.4 m/s | 34.4 G | 8.1 s | RockSim (estes_viking.rkt) |
Comments & reactions
leo
15-Mar-2026 às 05:12
Another supreme test!
Neil
16-Mar-2026 às 03:30
Hello thar!
Neil
15-Mar-2026 às 04:43
Testing a link modelrockets.co.uk ↗
Neil
15-Mar-2026 às 04:35
I really need to test a smiley 🙂
leo
15-Mar-2026 às 02:57
Herro
Neil
15-Mar-2026 às 02:14
This comment is posted from the public page
Neil
15-Mar-2026 às 02:06
Ahoy theer, this is most definitly a test
Entrar
Desenvolvido por Altimeter Cloud
